品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <1cfu/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
热源/内毒素 | <0.002Eu/mlEU/ml | 电阻率 | 18.2 MΩ.cmMΩ·CM |
仪器种类 | 超纯水仪 | 价格区间 | 1万-3万 |
纯水水质 | 一级纯水器 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,石油,制药 |
CSR-1-10(II)型实验室超纯水机,CSR-1-20(II)型超纯水机
仪器特点:
核心部件选用进口配件:
美国陶氏公司反渗透膜,反渗透膜脱盐率可达到98%以上
美国罗门哈斯原装高效纯化树脂,纯化树脂脱盐率可达到99.9%以上
德国西门子PLC程序控制器;
PLC程序控制,随开随用。
具有:
中国台湾产24V静音高压泵;
原水缺水设备自动停机
原水恢复供水设备自动开机
反渗透膜失效自动报警
超纯水树脂失效自动报警
RO膜自动冲洗等功能
精美的ABS工程塑料机箱,耐酸碱腐蚀、不生锈、不变形
二路水质在线传感器,超纯水电阻率、纯水电导率仪和各温度值同时在线监测,超大背光式LCD数字化液晶屏同时显示
一机双水,可同时生产纯水、超纯水,超过国家实验室三级纯水和一级超纯水标准,满足客户不同需要。纯水、超纯水随时取用,取样阀瞬间取水量1.5升/分钟
大容量的系统配置,纯化树脂可生产8000升超纯水不更换,(原水TDS=250,实验数据得出),反渗透膜长可3年不更换。
具有RS-232C串行口通讯输出,可同具有RS-232C接口的智能性仪器相连接,实现测量数据的输送或打印记录
产品介绍: | |
型 号 | CSR-1-10(II)超纯水机 |
产水量 | 10-15升/小时,瞬间取水量1.5升/分钟 |
超纯水水质 | >18.2MΩ.cm或电导率0.055µS/cm |
TOC | <10ppb |
大于国家实验室GB/T6682-2008一级水标准 | |
水 源 | 市政自来水 |
机箱材质 | 防腐防水ABS塑料 |
电 源 | 220V |
功 率 | <50W |
外形尺寸 | 450*450*540mm(长*宽*高) |
工 艺 | 三级预处理+双级反渗透+离子交换 |
净 重 | 40kg |
注:以上参数仅供参考,可根据用户实际需要量身定制,以zui终设备验收报告为准。 |
型 号 | CSR-1-20(II)纯水机 |
产水量 | 20-25升/小时,瞬间取水量1.5升/分钟 |
超纯水水质 | >18.2MΩ.cm或电导率0.055µS/cm |
TOC | <10ppb |
大于国家实验室GB/T6682-2008一级水标准 | |
水 源 | 市政自来水 |
机箱材质 | 防腐防水ABS塑料 |
电 源 | 220V |
功 率 | <50W |
外形尺寸 | 450*450*540mm(长*宽*高) |
工 艺 | 三级预处理+单级反渗透+离子交换 |
净 重 | 40kg |
技术参数:
产品名称 | 标准型 | 低有机物型 | 除热源型 | 综合型 | ||||
产品型号 | CSR-1-05,10,20,30, | CSR-2-05,10,20,30, | CSR-3-05,10,20,30, | CSR-4-05,10,20,30, | ||||
系统流程 | AC+PP+RO+DI | AC+PP+RO+DI+UV | AC+PP+RO+DI+UF | AC+PP+RO+DI+UV+UF | ||||
应用领域 | 微量分析、环境分析、离子色谱、痕量分析、原子吸收、质谱分析、液相色谱、ICP、HPLC、高标溶液配置、医学检验等 | 细胞培养、微量有机物分析、HPLC、PCR、TOC、环境分析、VOC/MS分析等药物开发、医学检验 | 分子生物学实验、PCR、基因研究等药物研发、医学检验、细胞培养、IVF | DNA/RNA制备、DNA测序、HPLC、微生物应用、TOC检验、PCR、免疫诊断、蛋白质纯化、分析、生物学研究等 | ||||
出 | 脱盐率 | 大于99% | ||||||
电阻率 | 18.2 MΩ.cm | |||||||
电导率 | 0.055μs.cm | |||||||
TOC | 3-10ppb | 1-5ppb | 3-10ppb | 1-5ppb | ||||
内毒素 | —— | —— | <0.002Eu/ml | —— | ||||
微生物 | <1cfu/ml | |||||||
其他指标 | 符合国家实验室用水规格GB6682-2008和电子级超纯水GB/T11446.1-1997一级水规格 | |||||||
PP:精滤 AC:活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换 UV:紫外杀菌器 UF:超滤 |