品牌 | 其他品牌 | 测定原理 | 荧光法 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1-5千 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,石油 |
奥豪斯STARTER 300D便携式溶解氧测定仪
主要特点:
符合人体工程学的多功能的整体设计,两手都可灵活操作;
IP54 保护设计,防止水尘损害;
盐度与大气压补偿设计;
原电池原理,30组存储数据与人性化菜单设计带来更多便利;
无需预热等待,随时都可使用;
支脚可立可卧,按键紧凑,皮纹防滑,单手可操作;
屏显内容丰富实用,软件菜单直观方便。
奥豪斯STARTER 300D便携式溶解氧测定仪
技术参数:
型号 | STARTER 300D便携式溶解氧测定仪 | |
计量技术参数 | 测量范围:(0.00-19.99)mg/L 示值误差:±0.30mg/L | |
测量范围 | % | 0.0-199.9%;200-400% |
mg/L | 0.00-19.99mg/L;20.0-45.0mg/L | |
Temp | 0-50℃ | |
测量分辨率 | % | 0.1%;1% |
mg/L | 0.01mg/L;0.1mg/L | |
Temp | 0.1℃ | |
大气压范围 | mmHg | 375-825mmHg |
mbar | 500-1100mbar | |
hPa | 500-1100hPa | |
大气压分辨率 | mmHg | 1mmHg |
mbar | 1mbar | |
hPa | 1hPa | |
测量精度 | ±1%;±0.3℃ | |
盐度补偿范围;分辨率 | 0.0-40.0g/L;0.1g/L | |
校准 | 1点和2点校准 | |
电源 | 4节7号电池,6V DC,5mA,约250小时 | |
尺寸 | 90170Dx35Hmm | |
重量 | 0.18kg | |
显示屏 | 液晶 | |
IP防护等级 | IP54 | |
温度补偿 | ATC或MTC,Cinch,NTC30kΩ | |
材料 | 外壳 | 增强型ABS |
窗体 | PMMA(聚甲基丙烯酸甲脂) | |
按键 | PET膜 | |
环境条件 | 温度 | 5-40℃ |
相对湿度 | 5%-80%(无冷凝) | |
海拔 | z高2000米 | |
安装类别 | II | |
污染等级 | 2 |
奥豪斯STARTER 300D便携式溶解氧测定仪
订货信息:
STARTER 300D /B:仅包含300D主机及附件(4节7号电池,电极夹,腕带等)原电池原理,不需预热极化
STARTER 300D:包含300D主机及附件(4节7号电池,电极夹,腕带等),也包括STDO11溶氧电极和STTEMP30温度电极,原电池原理不需预热,溶氧电极不需换膜维护