恒温振荡器价格单
型号 | 振荡频率(RPM) | 振荡幅度(MM) | 工作方式 | 加热功率(W) | 控温范围(℃) | 工作尺寸(CM) | 价格(元) |
Type No. | Frequency of Vibration(rpm) | Range of Vibration(mm) | Working style | Heating power(w) | Temperature Contrd Range(℃) | Working size(cn) | |
SHA-2冷冻水浴恒温振荡器 | 起动-300 | 20-30 | 回旋 | 1500 | 5-100 | 40.5*31 | 10000 |
SHA-B水浴恒温振荡器 | 起动-300 | 20-30 | 往复、回旋 | 1500 | 室温-100 | 40.5*31 | 6800 |
SHY-2A水浴恒温振荡器 | |||||||
SHY-2水浴恒温振荡器 | 起动-300 | 20-30 | 回旋、往复 | 1500 | 室温-100 | 40.5*31 | 5300、4700 |
WHY-2水浴恒温振荡器 | |||||||
SHA-C水浴恒温振荡器 | 起动-300 | 20-30 | 往复、回旋 | 1500 | 室温-100 | 40.5*31 | 4500 |
SHZ-82水浴恒温振荡器 | |||||||
ZD-88全温气浴恒温振荡器 | 起动-260 | 20-30 | 回旋 | 680 | 5-50 | 82*52 | 16800 |
ZD-85气浴恒温振荡器 | 起动-300 | 20-30 | 往复、回旋 | 580 | 室温-50 | 47*42 | 5800 |
CHA-S气浴恒温振荡器 | 起动-300 | 20-30 | 往复、回旋 | 580 | 室温-50 | 47*42 | 4500 |
THZ-82气浴恒温振荡器 | |||||||
CHA-SA气浴恒温振荡器 | 起动-300 | 20-30 | 往复、回旋 | 580 | 室温-50 | 47*42 | 4800 |
THZ-82A气浴恒温振荡器 |
留言注意事项: