品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
COD在线分析仪JDC-I
1. 基本原理:
试样中加入定量的重铬酸钾溶液,在强酸性介质中,以硫酸银作为催化剂,经高温消解后,用分光光度法测定COD值。
在特定波长下,测定重铬酸钾被还原产生的三价铬(Cr3+)的吸光度,试样中COD值与三价铬(Cr3+)的吸光度的增加值成正比例关系,将三价铬(Cr3+)的吸光度增加值换算成试样的COD值。
2.应用领域:污染源水监测/工业生产过程用水/工业和市政污水处理等各个领域。
3.技术参数:
测量方法 | 国家标准:GB 11914-89《水质 化学需氧量测定 重铬酸盐法》 行业标准:HJ/T 377-2019《化学需氧量COD(Cr)水质在线自动监测仪技术要求》 |
测量范围 | 0-200 mg/L、0-500 mg/L、0-1000 mg/L三种量程范围任意可选,并可根据客户要求另行扩展其他量程范围。 |
零点漂移 | ±2.0 mg/L (测试环境:邻苯二甲酸氢钾标准测试液) |
量程漂移 | ±2.0%F.S. (测试环境:邻苯二甲酸氢钾标准测试液) |
重复性 | ≤2%F.S. (测试环境:邻苯二甲酸氢钾标准测试液) |
示值误差 | ±10% |
实际测试误差 | ±3%F.S. (测试环境:邻苯二甲酸氢钾标准测试液) |
测量周期 | 小于50分钟 |
检出限 | 10mg/L |
校准周期 | “一周一次"、“每月两次"、“每月一次"三种校准模式任意可选。 |
维护周期 | 每月至少一次,每次约一小时 |
消解温度 | 推荐温度为165℃,客户可根据实际水样情况设置消解温度。 |
恒温时间 | 推荐时间为10 min,客户可根据实际水样情况设置恒温时间。 |
重量 | 约55kg(不包括试剂) |
尺寸 | 550mm×500mm×1330mm(宽×深×高) |
电源适应性 | AC220V±10%,50Hz±1%,建议配备1KW的交流净化稳压电源。 |
环境适应性 | 5~45 ℃,相对湿度(65±20)%,无结露。 |
防护等级 | IP55 |
数字通讯接口 | RS-232、RS-485、4~20mA。
|
模拟输出接口 | 工业标准4-20 mA输出 |
打印 | 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) |
人机交互方式 | 7吋LCD触摸屏、中文显示及指令输入。 |
存储容量 | 至少两年以上的数据存储容量,掉电不丢失。 |
自动恢复功能 | 异常报警或自动处理,处理完毕后自行恢复到原工作状态。 |
- 上一篇:总磷在线分析仪JDP-I
- 下一篇:红外分光测油仪HW-OIL-6