详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 内胆尺寸 | 35*35*35cm |
---|---|---|---|
温度波动 | ±0.5℃ | 温度范围 | RT+10~300℃ |
价格区间 | 2千-5千 | 仪器种类 | 普通烘箱 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
鼓风干燥箱用途:
鼓风干燥箱作为一款常见的干燥设备,广泛应用于工矿业企业实验室、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。
产品介绍:
101系列电热鼓风干燥箱由箱体、控温系统、鼓风循环系统构成。
箱体由冷轧钢板沖制而成,表面喷塑处理,内胆采用不锈钢板制成。内胆与外壳之间采用岩棉填充保暖。箱门中部装有钢化玻璃观察窗,便于用户随时观察工作室内物品试验情况。
温度控制采用液晶显示,模糊PID控制,控温精度高。鼓风循环系统将底部加热器产生的热量经风道送入工作室并强迫工作室内冷热气流的交换循环,从而提高工作室内温度场的温度均匀度。
技术指标:
型号 | 工作 室尺寸 (mm) (高×宽×深 ) | 控温范围 (℃) | 电压 (V) | 功率 (W) | 温控 精度(℃) | 温度 波动度 (℃) | 分辨率 (℃) | 定时范围 (min) |
101-0A | 350×350×350 | RT+10~300 | 220 | 800 | ±0.5 | ±0.5 | 0.1 | 0-9999 |
101-1A | 350×350×450 | RT+10~300 | 220 | 1200 | ±0.5 | ±0.5 | 0.1 | 0-9999 |
101-2A | 450×450×550 | RT+10~300 | 220 | 2000 | ±0.5 | ±0.5 | 0.1 | 0-9999 |
101-3A | 500×600×750 | RT+10~300 | 220 | 2500 | ±0.5 | ±0.5 | 0.1 | 0-9999 |
101-4A | 800×800×1000 | RT+10~300 | 220 | 5000 | ±0.5 | ±0.5 | 0.1 | 0-9999 |
留言询价
- 上一篇:DHP-420电热恒温培养箱价格
- 下一篇:TAg01型总银水质在线自动监测仪价格