品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|
二氧化碳人工气候箱介绍:二氧化碳人工气候培养箱(二氧化碳培养箱)是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温恒湿设备,可根据实验需要分时段设定不同的温度、湿度和光照度,准确模拟不同环境气候条件,是生物遗传工程、医学、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门较理想的试验设备。
二氧化碳人工气候箱产品特点:1、 智能培养箱控制电路微电脑PID温度控制器,控温可靠,波动少。
2、 大屏幕彩色显示屏同时显示时钟、温度,动态图标直观指示培养箱运行状况。
3、 安全可靠双重限温(±4℃及上限70℃)保护。
4、 环保节能保温层采用硬质聚氨酯整体灌注,牢固耐用,高效节能。
5、 自诊断功能故障自动诊断,故障代码直观指示。
6、 预留RS485接口方便以后计算机查阅或自动打印记录温度历史数据或曲线。
7、 时钟显示和定时功能便于观察培养时间,可设置0-9999分钟的定时时间。
8、 的湿度控制湿度检测到0.1%。
9、 八级光照每天24时段可编程控制(也可简单设置成每天一、二、三段,操作更简单)。
技术参数:
型号 | ROH- 250L-C | ROH- 250L-C | ROH- 250L-C | ROH- 250L-C | ROH- 250L-C | |
容积(L) | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | |
温度(℃) | 控制范围 | 5~65 | ||||
分辨率 | 0.1 | |||||
波动度 | ±1 | |||||
均匀度 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 | ±1.5 | |
湿度(%RH) | 控制范围 | 30~95 | ||||
分辨率 | 0.1 | |||||
控制精度 | ±8 | |||||
CO2控制 | 控制范围 | 大气本底~2000ppm或大气本底~5000ppm 或大气本底~5%或大气本底~100% | ||||
分辨率 | 1ppm或0.1% | |||||
控制精度 | 50ppm或0.5% | |||||
光照(Lx) | 普光 | 0~10000 | ||||
强光 | 0~20000 | |||||
制冷剂 | R134a | |||||
功率(W) | 普光 | 470 | 560 | 655 | 761 | 761 |
强光 | 518 | 644 | 781 | 887 | 887 | |
电源 | 220VAC 50HZ | |||||
净重(kg) |
|
| 113+24 | 138+24 | 156+27 | |
毛重(kg) |
|
| 148+61 | 178+61 | 201+65 | |
内箱尺寸(cm) | 49×48× 50 | 49×48× 78 | 54×54× 91 | 59×59× 91 | 59×59× 116 | |
外箱尺寸(cm) | 64×59× 119 | 64×59× 147 | 70×68× 160 | 75×73× 161 | 75×73× 186 | |
其它 | 含进口传感器、控制器、及电磁阀 减压器、安全开关、不带CO2钢瓶 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
备注 | 普光四级照度,强光八级照度 时尚铝合金框、聚氨酯发泡 不锈钢内胆,除露发热门,进口压缩机 | |||||
价格(元) | PP级 普光/强光 | 26000/ 26400 | 26450/ 26940 | 27800/ 28350 | 29800/ 31000 | 31800/ 33000 |
%级 普光/强光 | 27000/ 27400 | 27450/ 27940 | 28800/ 29350 | 30800/ 32000 | 32800/ 34000 |
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
- 上一篇:武汉生化培养箱LRH-250A
- 下一篇:光照培养箱LRH-250-G