详情介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1千-5千 |
|---|---|---|---|
| 数显功能 | 无 | 温控功能 | 无 |
| 产品种类 | 台式 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药,综合 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品成套性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、产品的成套件:
2、选购件:超级恒温水浴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折射仪系列 | 型号 | 主要技术参数 | 出厂价(元) | |||
| WAY-2W | 阿贝折射仪(光学式、双目) | 范围:nD1.3000~1.7000 准确度:±0.0002 | 2600 | |||
| WAY(2WAJ) | 阿贝折射仪(光学式、改进型) | 范围:nD1.3000~1.7000 准确度:±0.0003 | 2200 | |||
| WAY-2S(1S) | 阿贝折射仪(微机、液晶数线)(通过CE认证) | 范围:折射率nD1.3000~1.700,锤度:0~95%准确度:折射率±0.0002,锤度±0.1%有RS232接口,棱镜采用硬质玻璃不易磨损,温度自动修正(锤度) | 13000 | |||
| WSL-2 (罗维朋比色计) | 比较测色仪(光学式) | 范围:红0.1~79.9罗维朋单位,黄0.1~79.9罗维朋单位,中性色泽:0.1~3.9罗维朋单位 zui小读数:0.1罗维朋单位 | 4000 | |||
| WGG-60 | 光泽度仪(液晶数显、便携式) | 范围:0~120光泽单位,稳定性:≤±0.5光泽单位,zui小值:0.1光泽单位 | 3200 | |||
留言询价
- 上一篇:KXL-1010控温消煮炉,消化炉价格
- 下一篇:武汉钢木实验边台,全钢试验台厂家


您的位置:

电话027-87188077
传真027-87188077
邮箱bjhw17@163.com
公司地址武汉东湖高新技术开发区关山大道519号
在线交流